Противоугонные системы ROVER 200 хэтчбек II

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
211 1998 — 1999 1,1 60 л.с. 11 K2D Бензиновый
214 i 8V 1995 — 1999 1,4 75 л.с. 14 K2F Бензиновый
214 Si 16V 1995 — 1999 1,4 103 л.с. 14 K4F Бензиновый
216 Si 1995 — 1999 1,6 112 л.с. 16 K4F Бензиновый
220 D 1995 — 1999 2,0 86 л.с. 20 T2R Дизель
220 SDi 1995 — 1999 2,0 105 л.с. 20 T2N Дизель
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх