Противоугонные системы RENAULT Clio III

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
1.2 16V 2007 — 2012 1,1 101 л.с. D4F 784 Бензиновый
1.2 16V 2005 — 2012 1,1 75 л.с. D4F 740 Бензиновый
1.2 16V 2005 — 2012 1,1 78 л.с. D4F 764 Бензиновый
1.2 16V 2005 — 2012 1,1 65 л.с. D4F 740 Бензиновый
1.4 16V 2005 — 2012 1,4 98 л.с. K4J 780 Бензиновый
1.5 dCi 2005 — 2012 1,5 86 л.с. K9K 766 Дизель
1.5 dCi 2005 — 2012 1,5 106 л.с. K9K 764 Дизель
1.6 16V 2005 — 2012 1,6 88 л.с. K4M 804 Бензиновый
1.6 16V 2005 — 2012 1,6 112 л.с. K4M 800; K4M 801 Бензиновый
1.6 16V GT 2009 — 2012 1,6 128 л.с. K4M 862 Бензиновый
2.0 16V 2006 — 2012 2,0 139 л.с. M4R 700; M4R 701 Бензиновый
2.0 16V Sport 2008 — 2012 2,0 200 л.с. F4R 830; F4R 832 Бензиновый
2.0 16V Sport 2006 — 2012 2,0 197 л.с. F4R 830 Бензиновый
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх