Противоугонные системы MERCEDES-BENZ A II

Модификация Промежуток выпуска Объем двиг. Мощность двиг. Код двиг. Тип двиг. Комментарий
A 150 2004 — 2012 1,5 95 л.с. M 266.920 Бензиновый
A 160 2009 — 2012 1,5 95 л.с. M 266.920 Бензиновый
A 160 CDI 2004 — 2012 2,0 82 л.с. OM 640.942 Дизель
A 170 2004 — 2012 1,7 116 л.с. M 266.940 Бензиновый
A 180 2009 — 2012 1,7 116 л.с. M 266.940 Бензиновый
A 180 CDI 2004 — 2012 2,0 109 л.с. OM 640.940 Дизель
A 200 2004 — 2012 2,0 136 л.с. M 266.960 Бензиновый
A 200 CDI 2004 — 2012 2,0 140 л.с. OM 640.941 Дизель
A 200 TURBO 2005 — 2012 2,0 193 л.с. M 266.980 Бензиновый
basket Товаров
в корзине
0
на сумму 0 руб.
Оформить заказ
Наверх